2026.02.26
国 内 票 房
25111.0万
北京时间21:30:03
票房排名
| 影片 | 综合票房 (万元) | 综合票房 占比 | 排片占比 | 排座占比 |
|---|---|---|---|---|
上映10天34.05亿 | 11885.69 | 47.3% | 44.5% | 35.4% |
上映10天9.77亿 | 4397.50 | 17.5% | 18.5% | 19.2% |
上映10天9.99亿 | 3413.25 | 13.5% | 14.2% | 17.0% |
上映10天8.42亿 | 3293.73 | 13.1% | 11.3% | 13.1% |
上映7天1.06亿 | 909.53 | 3.6% | 3.4% | 3.9% |
上映10天2.20亿 | 755.24 | 3.0% | 4.6% | 6.4% |
上映10天8817.1万 | 227.27 | 0.9% | 1.6% | 2.3% |
上映93天45.84亿 | 87.85 | 0.3% | 0.5% | 0.7% |
4772.7万 | 49.38 | 0.1% | 0.5% | 0.7% |
上映70天12.00亿 | 31.75 | 0.1% | <0.1% | 0.1% |


