2026.02.26
国 内 票 房
21679.2万
北京时间19:30:02
票房排名
| 影片 | 综合票房 (万元) | 综合票房 占比 | 排片占比 | 排座占比 |
|---|---|---|---|---|
上映10天33.86亿 | 10049.98 | 46.3% | 44.5% | 35.5% |
上映10天9.70亿 | 3705.48 | 17.0% | 18.5% | 19.2% |
上映10天8.41亿 | 3160.00 | 14.5% | 11.3% | 13.1% |
上映10天9.94亿 | 2917.75 | 13.4% | 14.2% | 17.0% |
上映7天1.04亿 | 725.09 | 3.3% | 3.4% | 3.9% |
上映10天2.20亿 | 679.23 | 3.1% | 4.6% | 6.4% |
上映10天8812.8万 | 222.99 | 1.0% | 1.6% | 2.3% |
上映93天45.84亿 | 85.15 | 0.3% | 0.5% | 0.7% |
4770.3万 | 46.97 | 0.2% | 0.5% | 0.7% |
上映70天12.00亿 | 31.62 | 0.1% | <0.1% | 0.1% |


