2026.04.15
国 内 票 房
785.9万
北京时间15:30:03
票房排名
| 影片 | 综合票房 (万元) | 综合票房 占比 | 排片占比 | 排座占比 |
|---|---|---|---|---|
上映13天1.36亿 | 158.08 | 20.1% | 21.2% | 19.4% |
上映27天2.34亿 | 133.63 | 17.0% | 10.6% | 7.9% |
上映58天14.41亿 | 93.12 | 11.8% | 2.8% | 3.2% |
上映13天5816.8万 | 63.29 | 8.0% | 11.1% | 11.6% |
上映58天13.57亿 | 62.62 | 7.9% | 2.3% | 2.6% |
上映13天5649.2万 | 59.65 | 7.5% | 10.9% | 12.3% |
上映58天43.98亿 | 47.74 | 6.0% | 7.1% | 7.0% |
上映12天4785.0万 | 36.35 | 4.6% | 10.0% | 10.5% |
上映13天1.02亿 | 34.97 | 4.4% | 11.3% | 10.4% |
上映27天1.56亿 | 22.32 | 2.8% | 3.1% | 3.4% |


